今日汽油92和95价格表_云南95号汽油价格
1.92#汽油最贵的时候多少钱
地区 90号汽油 93号汽油(元/升) 号汽油(元/升)
北京 5.47(京89号)5.85(京92号)6.22(京95号)
上海 5.42(沪89号)5.81(沪92号)6.19(沪95号)
天津 5.41 5.83 6.16
重庆 5.48 5.79 6.12
安徽 5.32 5.69 6.09
福建 5.3 5.69 6.08
甘肃 5.26 5.61 6
广东 6.59 5.87 6.36
广西 5.38 5.77 6.23
贵州 6.14 5.83 6.17
海南 6.32 6.83 7.24
河北 5.28 5.7 6.02
河南 5.34 5.66 5.98
黑龙江 5.95 5.54 6.05
湖北 5.35 5.7 6.1
湖南 6.13 5.68 6.04
吉林 5.21 5.57 6.04
江苏 5.33 5.65 5.
江西 5.38 5.78 6.21
辽宁 6.17 5.68 6.06
内蒙古 6.81 6.98 7.48
宁夏 5.31 5.63 5.95
青海 5.49 5.93 6.36
山东 5.29 5.69 6.1
山西 5.47 5.68 6.13
陕西 5.52 5.85 6.18
四川 5.4 5.76 6.21
西藏 6.18 6.55 6.92
新疆 5.64 5.46 5.87
云南 5.39 5.85 6.28
浙江 5.28 5.68 6.03
92#汽油最贵的时候多少钱
今年第6次油价下调,下周到来。
1、今年至今已经调整的23轮油价,仅出现5次油价下跌调整。目前进行今年第24轮油价调整统计时间刚好过半。虽然本周国际油价连续大涨,国内成品油统计数据连续上涨4天,不过截至今天第五个工作日的统计,预计油价下跌160元/吨,折合升价下调0.13元/升左右。
2、相比本轮油价调整统计的首个工作日375元/吨的跌幅,足足缩小215元/吨。不过大家不用担心,今日油价最新资讯小编今天有好消息告诉大家,今日收盘的国际原油重新大跌2%,而且目前还在继续下跌中,相信下周回来的新的统计日,油价跌幅会重新扩大,下周五12月17日晚进行的新一轮油价调整,仍有望迎来今年第6次油价下跌。
3、截至今天12月10日早晨收盘:美国轻质原油WTI报价70.94美元/桶,下跌1.96%,布伦特原油报价74.42美元/桶,下跌1.85%。
4、国际原油最新资讯:Omicron变种的出现导致布伦特原油价格在11月25日-12月1日暴跌16%。本周已收复逾一半跌幅,但分析师表示,在Omicron的影响更加明朗之前,进一步回升空间可能有限。
5、最后看看12月10日最新汽油价格:贵州92号汽油价格调整为7.02元/升;云南92号汽油价格为7.28元/升;云南95号汽油价格为7.81元/升;云南98号汽油价格为8.49元/升;云南0号柴油价格为6.85元/升;陕西西安今天国六#柴油售价6.68元/升;陕西西安今天国六92#汽油售价7.02元/升,陕西西安今天国六95#汽油售价7.42元/升;湖北加油站国六0#车用柴油6.77元/升;国六92汽油7.15元/升;湖北加油站国六95汽油7.66元/升。
最贵的应该是在13年的时候
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 7.43 7.06
湖北 6.76 7.16 7.48 7.07
湖南 6.75 7.17 7.53 7.08
吉林 6.87 7.05 7.74 7.09
江苏 6.75 7.15 7.57 7.01
江西 6.66 7.12 7.63 7.00
辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08
内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03
安徽 6.74 7.08 7.50 7.07
宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98
青海 6.69 7.11 7.37 7.05
山东 6.70 7.12 7.58 7.05
陕西 6.71 7.09 7.54 6.95
山西 6.72 7.06 7.47 7.12
四川 6.81 7.16 7.71 7.12
西藏 7.69 8.15 8.71 7.50
黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84
新疆 6.61 7.08 7.44 6.99
云南 6.80 7.10 7.79 7.09
浙江 6.68 7.19 7.64 7.03
深圳 - 7.28 7.70 7.24
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。